Size Chart | YK Move Leggings
| LENGTH | WAIST | ||||
| SIZE | NZ/AUS | CM | IN | CM | IN |
| XS | 6-8 | 85 | 33.5 | 52 | 20.5 |
| S | 8-10 | 87 | 34.3 | 56 | 22.0 |
| M | 10-12 | 89 | 35.0 | 60 | 23.6 |
| L | 12-14 | 91 | 35.8 | 64 | 25.2 |
| XL | 14-16 | 93 | 36.6 | 68 | 26.8 |
| 2XL | 16-18 | 95 | 37.4 | 72 | 28.3 |
| 3XL | 18-20 | 97 | 38.2 | 76 | 29.9 |
| 4XL | 20-22 | 99 | 39.0 | 80 | 31.5 |
| 5XL | 22-24 | 101 | 39.8 | 84 | 33.1 |

