Size Chart | Rugby Polo
| RUGBY POLO | |||||
| LENGTH | CHEST | ||||
| SIZE | NZ/AUS | CM | IN | CM | IN |
| XS | 6-8 | 68 | 26.8 | 63 | 24.8 |
| S | 8-10 | 70 | 27.6 | 65 | 25.6 |
| M | 10-12 | 72 | 28.3 | 67 | 26.4 |
| L | 12-14 | 74 | 29.1 | 69 | 27.2 |
| XL | 14-16 | 76 | 29.9 | 71 | 28.0 |
| 2XL | 16-18 | 78 | 30.7 | 73 | 28.7 |
| 3XL | 18-20 | 80 | 31.5 | 75 | 29.5 |
| 4XL | 20-22 | 82 | 32.3 | 77 | 30.3 |
| 5XL | 22-24 | 84 | 33.1 | 79 | 31.1 |

